ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 30-8-2014
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | 17:00 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ (ΠΑΝΩ) | «» |
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΔΗΜ. Ν. ΖΩΗΣ | «» |
ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | «» |
ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΝΕΟΙ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΥ | ΕΛΑΦΟΥ | «» |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ | «» |
ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΔΙΟΥ | «» |
Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | «» |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 31-8-2014
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΣΒΟΡΩΝΟΥ | 17:00 |
ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΝΕΟΙ ΠΙΕΡΙΚΟΥ | Β΄ Δ.Α.Κ. | «» |
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | «» |
Α.Ε. ΔΡΥΑΝΙΣΤΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | «» |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ | ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ | «» |
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | ΦΩΤΕΙΝΩΝ | «» |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΑΤΑΧΑ | «» |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΒΡΟΝΤΟΥΣ | «» |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ | «» |
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ-Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ 1-8
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ-Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ 0-0 (παράταση 1-0 Σέου) ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ -ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ 5-0
ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ 3-0
ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ-ΝΕΟΙ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΥ 0-0 παράταση
ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ-Π. ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2-1
Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ-Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ 2-2 παράταση
ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 3-1
http://pieriasport.blogspot.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου