ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2015-2016
24/08/2015
1 | | | |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 2 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 3 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 5 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 7 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
2 | | | |
| 1 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 7 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 8 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
3 | | | |
| 1 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 3 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 5 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 8 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
4 | | | |
| 1 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 4 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 8 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
5 | | | |
| 1 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 3 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 5 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 6 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
6 | | | |
| 1 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 4 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 6 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 7 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 8 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
7 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 2 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 3 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 5 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 7 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 8 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
8 | | | |
| 1 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 5 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 7 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
9 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 2 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 3 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 4 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 8 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
10 | | | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 3 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 4 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 6 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 7 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
11 | | | |
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 2 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 3 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 4 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 5 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
12 | | | |
| 1 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 3 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 8 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
13 | | | |
| 1 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 5 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 6 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
14 | | | |
| 1 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 2 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 3 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 6 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 8 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
15 | | | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 3 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 6 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 8 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
16 | | | |
| 1 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 4 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 5 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 6 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 7 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 8 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
17 | | | |
| 1 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 2 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 3 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 8 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
18 | | | |
| 1 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 4 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 8 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
19 | | | |
| 1 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| 4 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 7 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 8 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
20 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ |
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 4 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ |
| 6 | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 7 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 8 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
21 | | | |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ |
| 3 | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |
| 4 | ΔΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ |
| 5 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 7 | ΟΜΑΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ |
